Название | Цена |
|---|---|
| Мекоморивитал Ф, капс, N10x2 | 120.97 mdl |
| Валериана, таб п/о 30мг, N20x5 | 41.77 mdl |
| Элевит 2, капс мягк, N15x2 | 301.47 mdl |
| Миофолик, саше-гран, N30 | 423.47 mdl |
| Витамин Д3 Биофарм, капли д/приема внутрь р-р, 18000МЕ/1мл/0.45мг/мл, 10 мл | 33.35 mdl |
| Категория препаратов | Витамины и БАДы |
| Количество препаратов в каталоге | 268 |
| Средняя цена препарата | 165.92 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 5 mdl |
| Самый дорогой препарат | 606.97 mdl |
Показано 144 из 678