Название | Цена |
|---|---|
| Цинк , таб, N60 | 49.53 mdl |
| Селенкор Форте, капс, N30 | 172.97 mdl |
| Полижен, капс мягк, N6x2 | 150.47 mdl |
| Лувитан лонг акнш, таб п/о, N30 | 411.97 mdl |
| Доппельгерц Магний + вит B + Фолиевая к-та, таб 400мг, 30+10 | 224.97 mdl |
| Категория препаратов | Мультивитамины и минералы |
| Количество препаратов в каталоге | 27 |
| Средняя цена препарата | 201.22 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 49.18 mdl |
| Самый дорогой препарат | 503.97 mdl |

NP Pharma Sp.z.o.o.

Queisser Pharma GmbH&Co.
Показано 24 из 74