Denumire | Preț |
|---|---|
| Viusid 4g pulb.sol.orala N1 | 39.67 mdl |
| Groprinosin comp. 500 mg N10x5 | 156.47 mdl |
| Viferon sup. 150000 UI N10 | 83.47 mdl |
| Ergoferon comprimate N20 | 104.97 mdl |
| Zdrovit Vitamin C comp. eferv. 1000 mg N10 | 42.08 mdl |
| Categoria de medicamente | Preparate pentru imunitate |
| Numărul de produse în catalog | 53 |
| Prețul mediu al produsului | 212.64 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 24.65 mdl |
| Cel mai scump produs | 1414.47 mdl |

Materia Medica Holding SRL, FSP
CombinatieSe afișează 24 din 138