Название | Цена |
|---|---|
| Виусид, пор д/приг р-ра д/приема внутрь, р-р 4 г | 39.67 mdl |
| Гроприносин, таб 500мг, N10x5 | 156.47 mdl |
| Эргоферон, таб, N20 | 104.97 mdl |
| Спирулина, таб 500мг, N30 (акция 1+1) БАД | 160.97 mdl |
| Гроприносин, таб 500мг, N10x2 | 70.47 mdl |
| Категория препаратов | Противовирусные (иммуностимулирующие) препараты |
| Количество препаратов в каталоге | 34 |
| Средняя цена препарата | 179.26 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 24.65 mdl |
| Самый дорогой препарат | 1251.97 mdl |

Gedeon Richter PLC
Inosinum pranobexПоказано 24 из 87