Название | Цена |
|---|---|
| Супрастин, таб 25мг, N10x2 | 78.47 mdl |
| Дексаметазон-BP, р-р д/инъ 4мг/мл, 1 мл, N10 | 40.13 mdl |
| Поллезин, таб п/о 5мг, N7x2 | 29.29 mdl |
| Метипред, таб 4мг, N30 | 56.97 mdl |
| Эслотин табл п/обол 5 мг N10x3 | 59.47 mdl |
| Категория препаратов | Внутренние препараты от аллергии |
| Количество препаратов в каталоге | 40 |
| Средняя цена препарата | 82.74 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 13.58 mdl |
| Самый дорогой препарат | 275.47 mdl |
Показано 84 из 84