Название | Цена |
|---|---|
| Мекоморивитал Ф, капс, N10x2 | 120.97 mdl |
| Миофолик, саше-гран, N30 | 423.47 mdl |
| Кокарнит, лиоф+раств-ль д/приг р-ра д/инъ 10/50/0.5/20mg + 10мг/2мл, N3 | 148.47 mdl |
| Мильгамма Н, р-р д/инъ 0.5мг/50мг/50мг/мл, 2 мл, N5 | 80.47 mdl |
| Беневрон БФ, драже, N10x2 | 152.47 mdl |
| Категория препаратов | Витамины группы В |
| Количество препаратов в каталоге | 33 |
| Средняя цена препарата | 145.39 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 11.96 mdl |
| Самый дорогой препарат | 467.97 mdl |

Balkan Pharmaceuticals SRL, SC
Thiamini hydrochloridumПоказано 72 из 79