Название | Цена |
|---|---|
| Мекоморивитал Ф, капс, N10x2 | 120.97 mdl |
| Ботамин, капли, 30 мл | 178.47 mdl |
| Кокарнит, лиоф+раств-ль д/приг р-ра д/инъ 10/50/0.5/20mg + 10мг/2мл, N3 | 148.47 mdl |
| Доппельгерц Омега 3 1000 мг капс N120 | 483.97 mdl |
| Мильгамма Н, р-р д/инъ 0.5мг/50мг/50мг/мл, 2 мл, N5 | 80.47 mdl |
| Категория препаратов | Витамины для укрепления ЦНС, ССС |
| Количество препаратов в каталоге | 33 |
| Средняя цена препарата | 186.12 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 17.59 mdl |
| Самый дорогой препарат | 483.97 mdl |
Показано 76 из 76