Название | Цена |
|---|---|
| Флоксадекс, капли глазн/ушн 3мг/1мг/мл, 10 мл | 60.97 mdl |
| Макситрол, капли глазн 1мг/3500МЕ/6000МЕ/мл, 5 мл | 58.47 mdl |
| Офтамирин, капли глазн/ушн/назал 0.1мг/мл, 5 мл | 48.34 mdl |
| Ципрофлоксацин, капли глазн/ушн 3мг/мл, 5 мл | 24.83 mdl |
| Ципрофлоксацин, капли глазн 0.3%, 10 мл | 29.91 mdl |
| Категория препаратов | Противовирусные и антибактериальные препараты для глаз |
| Количество препаратов в каталоге | 10 |
| Средняя цена препарата | 77.49 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 24.83 mdl |
| Самый дорогой препарат | 226.47 mdl |
Показано 24 из 33