Название | Цена |
|---|---|
| Тиогамма, таб п/о 600мг, N10x3 | 216.97 mdl |
| Форксига 10 мг таб. покр. обол. N10х3 | 629.47 mdl |
| Глюкофаж, таб п/о 500мг, N15x4 | 66.47 mdl |
| Сиофор 500, таб п/о 500мг, N10x6 | 50.49 mdl |
| Сиофор 1000, таб п/о 1000мг, N15x4 | 61.47 mdl |
| Категория препаратов | Противодиабетические препараты |
| Количество препаратов в каталоге | 34 |
| Средняя цена препарата | 217.8 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 30.14 mdl |
| Самый дорогой препарат | 846.97 mdl |
Показано 72 из 75