Название | Цена |
|---|---|
| Кардиомагнил, таб п/о 75мг, N100 | 66.97 mdl |
| Натрия хлорид (флакон ПП), р-р д/инфуз 0.9%, 500 мл | 14.15 mdl |
| Ангиофлюкс, капс мягк 250 ЛЕ, N25x2 | 399.97 mdl |
| Аспирин кардио, таб гастрорез 100мг, N14x2 | 33.26 mdl |
| Кардиомагнил, таб п/о 150мг, N100 | 75.97 mdl |
| Категория препаратов | Препараты при заболеваниях крови |
| Количество препаратов в каталоге | 70 |
| Средняя цена препарата | 163.18 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 9.73 mdl |
| Самый дорогой препарат | 640.97 mdl |
Показано 120 из 186