Название | Цена |
|---|---|
| Бисептол 480 табл. 400 мг/80 мг N14x2 | 59.47 mdl |
| Аугментин, таб п/о 875/125мг, N7x2 | 101.97 mdl |
| Бисептол сусп д/приема внутрь 200 мг + 40 мг/5 мл 80 мл N1 | 57.47 mdl |
| Цефтриаксон, пор д/приг р-ра д/ин, 1 г, N10 | 120.97 mdl |
| Амоксициллин Антибиотик 500, капс 500 мг, N10 | 22.5 mdl |
| Категория препаратов | Препараты при воспалении верхних дыхательных путей у детей |
| Количество препаратов в каталоге | 28 |
| Средняя цена препарата | 71.96 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 22.5 mdl |
| Самый дорогой препарат | 132.47 mdl |
Показано 24 из 66