Название | Цена |
|---|---|
| Карбодетокс, таб 250мг, N100 | 53.65 mdl |
| Карбодетокс, таб 250мг, N10 | 3.77 mdl |
| ОРС Стандарт, пак, 4.1 г, N20 | 52.79 mdl |
| Карбо Лайф (уголь активированный) капсулы 250 мг N10x10 | 66.97 mdl |
| Уголь активированный табл 250 мг N10 | 3.83 mdl |
| Категория препаратов | Препараты при отравлении |
| Количество препаратов в каталоге | 8 |
| Средняя цена препарата | 67.45 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 3.77 mdl |
| Самый дорогой препарат | 200.97 mdl |
Показано 28 из 28