Название | Цена |
|---|---|
| Ибупрофен, таб п/о 200мг, N10x5 | 20.27 mdl |
| Цитрамон-BP Форте, таб 320/240/40мг, N10x3 | 24.37 mdl |
| Ибупрофен, капс 400мг, N10x2 | 49.18 mdl |
| Нимесил, гран д/приг сусп д/приема внутрь 100мг/2г, N3x5 | 108.47 mdl |
| Цитрамон-BP, таб 240/180/27.5мг, N10x3 | 13.88 mdl |
| Категория препаратов | Препараты от зубной боли |
| Количество препаратов в каталоге | 54 |
| Средняя цена препарата | 63.8 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 4.1 mdl |
| Самый дорогой препарат | 207.97 mdl |
Показано 127 из 127