Название | Цена |
|---|---|
| Риностоп комп. 251 мг + 61,2 мг + 2,54 мг N10x2 | 41.22 mdl |
| Парацетамол LPH, таб 500мг, N10x2 | 15.54 mdl |
| Ибупрофен, таб п/о 200мг, N10x5 | 20.27 mdl |
| Цитрамон-BP Форте, таб 320/240/40мг, N10x3 | 24.37 mdl |
| Ибупрофен, капс 400мг, N10x2 | 49.18 mdl |
| Категория препаратов | Препараты от простуды |
| Количество препаратов в каталоге | 359 |
| Средняя цена препарата | 86.05 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 4.1 mdl |
| Самый дорогой препарат | 1251.97 mdl |

Balkan Pharmaceuticals SRL, SC
Combinatie
Gedeon Richter PLC
Inosinum pranobexПоказано 192 из 778