Название | Цена |
|---|---|
| Риностоп комп. 251 мг + 61,2 мг + 2,54 мг N10x2 | 40.85 mdl |
| Парацетамол LPH, таб 500мг, N10x2 | 15.67 mdl |
| Ибупрофен, таб п/о 200мг, N10x5 | 20.06 mdl |
| Цитрамон-BP Форте, таб 320/240/40мг, N10x3 | 24.37 mdl |
| Ибупрофен, капс 400мг, N10x2 | 49.18 mdl |
| Категория препаратов | Препараты от простуды |
| Количество препаратов в каталоге | 362 |
| Средняя цена препарата | 86.2 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 4.1 mdl |
| Самый дорогой препарат | 1251.97 mdl |
Показано 504 из 778