Название | Цена |
|---|---|
| Глицин, таб 100мг, N20x3 | 33.67 mdl |
| Глицин Энджи Enjee, таб 250мг, N40 | 39.9 mdl |
| Тиогамма, таб п/о 600мг, N10x3 | 216.97 mdl |
| Глицин Форте 300 мг табл N20 | 99.47 mdl |
| Q-Карнитин, капс, N10x3 | 253.97 mdl |
| Категория препаратов | Препараты для улучшения метаболизма |
| Количество препаратов в каталоге | 14 |
| Средняя цена препарата | 242.23 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 33.67 mdl |
| Самый дорогой препарат | 591.97 mdl |
Показано 42 из 42