Название | Цена |
|---|---|
| Пульмикорт сусп д/ингал через небулайзер 0,5 мг/мл 2 мл N5 | 78.97 mdl |
| Метипред, таб 4мг, N30 | 56.97 mdl |
| Неуфил, сироп 100мг/15мл, 200 мл | 103.97 mdl |
| Кетотифен Софарма, таб 1мг, N10x3 | 32.96 mdl |
| Салрес сусп д/ингал под давл 100 мкг/доза 200 доз N1 | 41.1 mdl |
| Категория препаратов | Препараты для профилактики бронхиальной астмы |
| Количество препаратов в каталоге | 16 |
| Средняя цена препарата | 143.95 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 32.96 mdl |
| Самый дорогой препарат | 313.97 mdl |
Показано 50 из 50