Название | Цена |
|---|---|
| Ботамин, капли, 30 мл | 178.47 mdl |
| Ботамин G, капс, N30 | 277.47 mdl |
| Трикортин 1000 рр д/ин 12 мг + 1 мг/2 мл 2 мл N5 | 251.47 mdl |
| Ипигрикс, р-р д/инъ 15мг/мл, 1 мл, N5x2 | 292.97 mdl |
| Пион, капли, 30 мл | 44.1 mdl |
| Категория препаратов | Препараты для лечения нервной системы |
| Количество препаратов в каталоге | 16 |
| Средняя цена препарата | 259.45 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 44.1 mdl |
| Самый дорогой препарат | 805.47 mdl |
Показано 24 из 32