Название | Цена |
|---|---|
| Бисептол 480 табл. 400 мг/80 мг N14x2 | 59.47 mdl |
| Бисептол сусп д/приема внутрь 200 мг + 40 мг/5 мл 80 мл N1 | 57.47 mdl |
| Метронидазол-BP, таб п/о 500мг, N10x2 | 40.16 mdl |
| Кламокс BID, таб п/о 1000мг, N5x2 | 50.49 mdl |
| Цефтриаксон, пор д/приг р-ра д/ин, 1 г, N10 | 120.97 mdl |
| Категория препаратов | Препараты для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей |
| Количество препаратов в каталоге | 64 |
| Средняя цена препарата | 84.62 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 11.24 mdl |
| Самый дорогой препарат | 264.97 mdl |

Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd
CefuroximumПоказано 120 из 147