Название | Цена |
|---|---|
| Канефрон, драже, N20x3 | 185.97 mdl |
| Фурагин, таб 50мг, N10x3 | 46.31 mdl |
| Цистон, таб, N100 | 116.47 mdl |
| Но-шпа, таб 40мг, N100 | 121.47 mdl |
| Канефрон Форте драже N15x2 | 192.47 mdl |
| Категория препаратов | Урологические препараты |
| Количество препаратов в каталоге | 101 |
| Средняя цена препарата | 166.5 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 22.5 mdl |
| Самый дорогой препарат | 986.47 mdl |
Показано 240 из 268