Название | Цена |
|---|---|
| Цинк , таб, N60 | 49.53 mdl |
| Селенкор Форте, капс, N30 | 172.97 mdl |
| Давита Боне, таб п/о, N10x3 | 132.97 mdl |
| Цинкиммун, р-р, 100 мл | 188.97 mdl |
| Селен 0,25 г табл N60 | 50.93 mdl |
| Категория препаратов | Препараты, содержащие минералы (цинк, селен) |
| Количество препаратов в каталоге | 29 |
| Средняя цена препарата | 180.51 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 49.18 mdl |
| Самый дорогой препарат | 503.97 mdl |
Показано 24 из 70