Название | Цена |
|---|---|
| Глюкофаж, таб п/о 500мг, N15x4 | 66.47 mdl |
| Сиофор 500, таб п/о 500мг, N10x6 | 50.49 mdl |
| Сиофор 1000, таб п/о 1000мг, N15x4 | 61.47 mdl |
| Глюкозин, таб, N30 | 117.97 mdl |
| Сиофор 850, таб п/о 850мг, N15x4 | 58.47 mdl |
| Категория препаратов | Препараты для снижения сахара в крови |
| Количество препаратов в каталоге | 13 |
| Средняя цена препарата | 206.01 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 50.49 mdl |
| Самый дорогой препарат | 841.97 mdl |
Показано 37 из 37