Название | Цена |
|---|---|
| Панкреатин 8000, таб гастрорез 8000ЕД, N10x5 | 47.33 mdl |
| Креон 10000, капс 150мг, N20 | 54.47 mdl |
| Холивер, драже 25/25/50мг, N100 | 142.97 mdl |
| Омепразол, капс 20мг, N10x3 | 20.35 mdl |
| Дюспаталин, таб п/о пролонг 200мг, N15 | 48.54 mdl |
| Категория препаратов | Препараты для пищеварительной системы |
| Количество препаратов в каталоге | 290 |
| Средняя цена препарата | 136.69 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 3.77 mdl |
| Самый дорогой препарат | 733.47 mdl |
Показано 312 из 761