Название | Цена |
|---|---|
| Глицин, таб 100мг, N20x3 | 33.67 mdl |
| Аспирин плюс c, таб шип 400/240мг, N2x10 | 117.47 mdl |
| Глицин Энджи Enjee, таб 250мг, N40 | 39.9 mdl |
| Табекс табл п/обол 1,5 мг N20x5 | 371.97 mdl |
| Алка-Зельцер, таб шип, N2x5 | 78.47 mdl |
| Категория препаратов | Лекарства от алкоголизма, табакокурения, наркомании |
| Количество препаратов в каталоге | 9 |
| Средняя цена препарата | 121.28 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 33.67 mdl |
| Самый дорогой препарат | 371.97 mdl |
Показано 30 из 30