Название | Цена |
|---|---|
| Панангин Форте, таб п/о 316/280мг, N15x4 | 154.47 mdl |
| Милдронат, капс 500мг, N10x6 | 285.97 mdl |
| Милдронат, р-р д/инъ 0.5г/5мл, N5x2 | 242.97 mdl |
| Конкор, таб п/о 5мг, N30 | 57.47 mdl |
| Милдронат, капс 250мг, N10x4 | 134.97 mdl |
| Категория препаратов | Лекарства от стенокардии |
| Количество препаратов в каталоге | 56 |
| Средняя цена препарата | 74.39 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 13.3 mdl |
| Самый дорогой препарат | 342.47 mdl |
Показано 72 из 116