Название | Цена |
|---|---|
| Омепразол, капс 20мг, N10x3 | 20.35 mdl |
| Дюспаталин, таб п/о пролонг 200мг, N15 | 48.54 mdl |
| Ибупрофен, таб п/о 200мг, N10x5 | 20.06 mdl |
| Нольпаза, таб гастрорез 40мг, N15x2 | 65.47 mdl |
| Цитрамон-BP Форте, таб 320/240/40мг, N10x3 | 24.37 mdl |
| Категория препаратов | Обезболивающие препараты |
| Количество препаратов в каталоге | 191 |
| Средняя цена препарата | 81.3 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 4.1 mdl |
| Самый дорогой препарат | 412.97 mdl |
Показано 264 из 287