Название | Цена |
|---|---|
| Панкреатин 8000, таб гастрорез 8000ЕД, N10x5 | 47.33 mdl |
| Креон 10000, капс 150мг, N20 | 54.47 mdl |
| Валерианы экстракт, таб п/о 20мг, N50 | 11.14 mdl |
| Риностоп комп. 251 мг + 61,2 мг + 2,54 мг N10x2 | 40.85 mdl |
| Флоксадекс, капли глазн/ушн 3мг/1мг/мл, 10 мл | 60.97 mdl |
| Категория препаратов | Лекарственные средства |
| Количество препаратов в каталоге | 1979 |
| Средняя цена препарата | 139.74 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 3.77 mdl |
| Самый дорогой препарат | 5638.47 mdl |

Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AS
Irbesartanum
Ranbaxy Laboratories Ltd
Ibuprofenum + ParacetamolumПоказано 408 из 5101