Название | Цена |
|---|---|
| Виусид, пор д/приг р-ра д/приема внутрь, р-р 4 г | 39.67 mdl |
| Гроприносин, таб 500мг, N10x5 | 156.47 mdl |
| Виферон, супп рект 150000МЕ, N10 | 83.47 mdl |
| Эргоферон, таб, N20 | 104.97 mdl |
| Здровит витамин С, таб шип 1000мг, N10 | 42.08 mdl |
| Категория препаратов | Иммунопрепараты |
| Количество препаратов в каталоге | 53 |
| Средняя цена препарата | 210.31 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 24.65 mdl |
| Самый дорогой препарат | 1414.47 mdl |
Показано 96 из 138