Название | Цена |
|---|---|
| Цинк , таб, N60 | 49.53 mdl |
| Хлоргексидина биглюконат, р-р д/наруж прим 0.05%, 100 мл | 40.49 mdl |
| Гроприносин, таб 500мг, N10x5 | 155.97 mdl |
| Гроприносин, таб 500мг, N10x2 | 70.47 mdl |
| Арбивир-Здоровье, капс 100мг, N10 | 49.99 mdl |
| Категория препаратов | КОВИД-19 |
| Количество препаратов в каталоге | 32 |
| Средняя цена препарата | 115.91 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 0.99 mdl |
| Самый дорогой препарат | 353.47 mdl |
Показано 72 из 110