Название | Цена |
|---|---|
| Лименда, капс ваг мягк 750/200мг, N7 | 119.97 mdl |
| Левометрин, капс ваг мягк 225/100/75мг, N5x2 | 73.97 mdl |
| Канестен гин 3, таб ваг 200мг, N3 | 92.47 mdl |
| Ампициллин, капс 500 мг, N10 | 25.87 mdl |
| Амоксициллин Антибиотик 250, капс 250 мг, N10x2 | 26.31 mdl |
| Категория препаратов | Антисептики и противовоспалительные средства |
| Количество препаратов в каталоге | 10 |
| Средняя цена препарата | 94.34 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 25.87 mdl |
| Самый дорогой препарат | 193.97 mdl |

Troge Medical GmbH (prod.: BDH Industries Ltd, India)
AmoxicillinumПоказано 48 из 66