Название | Цена |
|---|---|
| Аугментин, таб п/о 875/125мг, N7x2 | 102.97 mdl |
| Метронидазол-BP, таб п/о 500мг, N10x2 | 40.16 mdl |
| Урфоцин, гран д/приг р-ра д/приема внутрь, 3 г | 49.25 mdl |
| Кламокс BID, таб п/о 1000мг, N5x2 | 50.49 mdl |
| Цефтриаксон, пор д/приг р-ра д/ин, 1 г, N10 | 120.97 mdl |
| Категория препаратов | Антибиотики при цистите |
| Количество препаратов в каталоге | 72 |
| Средняя цена препарата | 82.14 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 11.24 mdl |
| Самый дорогой препарат | 264.97 mdl |
Показано 96 из 166