Название | Цена |
|---|---|
| Ибупрофен, таб п/о 200мг, N10x5 | 20.27 mdl |
| Ибупрофен, капс 400мг, N10x2 | 49.18 mdl |
| Ксефокам, таб п/о 8мг, N10 | 54.47 mdl |
| Зералго, таб п/о 100мг, N15 | 48.64 mdl |
| Анальгин рр д/ин 500 мг/мл 2 мл N5x2 | 12.41 mdl |
| Категория препаратов | Анальгетики |
| Количество препаратов в каталоге | 10 |
| Средняя цена препарата | 46.87 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 12.41 mdl |
| Самый дорогой препарат | 80.47 mdl |
Показано 33 из 33