Denumire | Preț |
|---|---|
| Mekomorivital F caps. N10x2 | 120.97 mdl |
| Miofolic sachets N30 | 423.47 mdl |
| Cocarnit liof.+solv./sol. inj. 10 mg + 50 mg + 0,5 mg + 20 mg N3 + 10 mg/2 ml N3 | 148.47 mdl |
| Milgamma N sol. inj. 0,5 mg + 50 mg + 50 mg/ml 2 ml N5 | 80.47 mdl |
| Benevron BF draj. N10x2 | 152.47 mdl |
| Categoria de medicamente | Vitaminele din grupul B |
| Numărul de produse în catalog | 33 |
| Prețul mediu al produsului | 145.39 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 11.96 mdl |
| Cel mai scump produs | 467.97 mdl |
Se afișează 48 din 79