Denumire | Preț |
|---|---|
| Botamin pic 30ml | 178.47 mdl |
| Botamin G caps. N30 | 277.47 mdl |
| Tricortin 1000 sol. inj. 12 mg + 1 mg/2 ml 2 ml N5 | 251.47 mdl |
| Ipigrix sol. inj. 15 mg/ml 1 ml N5x2 | 292.97 mdl |
| Bujor picaturi 30 ml N1 | 44.1 mdl |
| Categoria de medicamente | Medicamente pentru tratamentul sistemului nervos |
| Numărul de produse în catalog | 16 |
| Prețul mediu al produsului | 259.45 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 44.1 mdl |
| Cel mai scump produs | 805.47 mdl |
Se afișează 24 din 32