Denumire | Preț |
|---|---|
| Biseptol 480 comp. 400 mg/80 mg N14x2 | 59.47 mdl |
| Biseptol susp. orala 200 mg + 40 mg/5 ml 80 ml N1 | 57.47 mdl |
| Metronidazol-BP comprimate filmate 500 mg N10x2 | 40.16 mdl |
| Klamoks BID 1000 mg comp. film. 875 mg + 125 mg N5x2 | 50.49 mdl |
| Ceftriaxon pulb./sol. inj. 1 g N10 | 120.97 mdl |
| Categoria de medicamente | Medicamente pentru tratamentul infecțiilor tractului respirator superior și inferior |
| Numărul de produse în catalog | 64 |
| Prețul mediu al produsului | 84.62 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 11.24 mdl |
| Cel mai scump produs | 264.97 mdl |
Se afișează 24 din 147