Denumire | Preț |
|---|---|
| Ibuprofen comp. film. 200 mg N10x5 | 20.06 mdl |
| Citramon-BP Forte comprimate 320 mg/240 mg/40 mg N10x3 | 24.37 mdl |
| Ibuprofen caps. 400 mg N10x2 | 49.18 mdl |
| Nimesil gran./susp. orala 100 mg/2 g N3x5 | 108.47 mdl |
| Citramon-BP comprimate 240 mg/180 mg/27.5 mg N10x3 | 13.88 mdl |
| Categoria de medicamente | Medicamente pentru durerile de dinți |
| Numărul de produse în catalog | 56 |
| Prețul mediu al produsului | 62.18 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 4.1 mdl |
| Cel mai scump produs | 207.97 mdl |
Se afișează 127 din 127