Кортикостероиды
Часто задаваемые вопросы
Цены на Кортикостероиды начинаются от 14.78 mdl.
- Тридерм, крем 0.5мг/10мг/1мг/г, 15 г - 70.97 mdl
- Травазол, крем 10мг/1мг/г, 15 г - 52.99 mdl
- Дермовейт, мазь 0.5мг/г, 25г - 57.97 mdl
- Тридерм, мазь 0,5мг + 10мг + 1мг/г, 15 г N1 - 68.97 mdl
- Синафлан, мазь 0,025%, 15 г N1 - 14.78 mdl
- Синафлан, мазь 0,025%, 15 г N1 - 14.78 mdl
- Синафлан, мазь 0,025%, 15 г N1 - 16.14 mdl
- Синафлан мазь 0,25мг/1г 15 г N1 - 18.29 mdl
Кортикостероиды цены в аптеке Apteka.md
Название | Цена |
|---|---|
| Тридерм, крем 0.5мг/10мг/1мг/г, 15 г | 70.97 mdl |
| Травазол, крем 10мг/1мг/г, 15 г | 52.99 mdl |
| Дермовейт, мазь 0.5мг/г, 25г | 57.97 mdl |
| Тридерм, мазь 0,5мг + 10мг + 1мг/г, 15 г N1 | 68.97 mdl |
| Синафлан, мазь 0,025%, 15 г N1 | 14.78 mdl |
Статистика категории
| Категория препаратов | Кортикостероиды |
| Количество препаратов в каталоге | 9 |
| Средняя цена препарата | 54.56 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 14.78 mdl |
| Самый дорогой препарат | 109.97 mdl |












