Denumire | Preț |
|---|---|
| Pancreatin 8000 comp. gastrorez. N10x5 | 47.33 mdl |
| Kreon 10000 caps. 150 mg N20 | 54.47 mdl |
| Choliver draj. 25 mg + 25 mg + 50 mg N100 | 142.97 mdl |
| Omeprazol caps. 20 mg N10x3 | 20.35 mdl |
| Duspatalin caps. elib. prel. 200 mg N15 | 48.54 mdl |
| Categoria de medicamente | Medicamente pentru intestin și stomac |
| Numărul de produse în catalog | 183 |
| Prețul mediu al produsului | 127.26 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 3.77 mdl |
| Cel mai scump produs | 584.47 mdl |

UPM din Borisov RUP
MetoclopramidumSe afișează 96 din 489