Denumire | Preț |
|---|---|
| Concor comp. film. 5 mg N30 | 57.47 mdl |
| Captopril LPH 50 mg comp. 50 mg N10x3 | 24.02 mdl |
| Forxiga comp. 10 mg N10x3 | 629.47 mdl |
| Captopril LPH 25 mg comp. 25 mg N10x3 | 18.78 mdl |
| Egilok comp. 25 mg N60 | 30.8 mdl |
| Categoria de medicamente | Medicamente pentru insuficiență cardiacă |
| Numărul de produse în catalog | 48 |
| Prețul mediu al produsului | 113.55 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 18.78 mdl |
| Cel mai scump produs | 801.97 mdl |
Se afișează 72 din 88