Denumire | Preț |
|---|---|
| Omeprazol caps. 20 mg N10x3 | 20.35 mdl |
| Nolpaza comp. gastrorez. 40 mg N15x2 | 65.47 mdl |
| Nolpaza comp. gastrorez. 20 mg N15x2 | 45.69 mdl |
| Pepsane gel oral 3 g + 0,0004 g 10 g N30 | 189.47 mdl |
| Quamatel comp. film. 20 mg N14x2 | 40.18 mdl |
| Categoria de medicamente | Medicamente împotriva gastritei și a ulcerului stomacal |
| Numărul de produse în catalog | 44 |
| Prețul mediu al produsului | 95.89 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 15.55 mdl |
| Cel mai scump produs | 343.97 mdl |

Balkan Pharmaceuticals SRL, SC
Famotidinum
Balkan Pharmaceuticals SRL, SC
FamotidinumSe afișează 48 din 112